概要
質量流量計是用來測量或控制氣體流量的一種設備。流量一般分為體積流量和質量流量,但是氣體的體積易受到外界的溫度和壓力的影響,如需精確測量,需不斷的改變測量條件來配合不斷改變的外界環境。而質量流量,是利用測量氣體的質量,而質量是不受外界的環境的影響,從而可以提供高精度流量檢測和控制,且在半導體制造制程有廣泛的使用。
特征
它是搭載有壓電閥、可在高溫環境中使用的質量流量控制器。
- 適用于高溫:可滿足150℃烘焙
- 產品陣容中有可滿足使用溫度的產品型號
- 超清潔類型:接氣部全不銹鋼構造
- MOCVD用有機金屬材料、低蒸氣壓材料、腐蝕性氣體的流量控制
規格
SEC-8340SL 搭載有主體加溫加熱器 | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:80?100℃ |
SEC-8340SM 本體加溫ヒータ搭載 | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:100?120℃ |
SEC-8440LSL | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2/3/5 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:15?35℃ |
SEC-8450LSL | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 10/20 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:15?35℃ |
SEC-8455LSL | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 30/50 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:15?35℃ |
SEC-8460LSL | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 50/100 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:15?35℃ |
SEC-8440LSM | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2/3/5 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:35?60℃ |
SEC-8450LSM | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 10/20 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:35?60℃ |
SEC-8455LSM | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 30/50 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:35?60℃ |
SEC-8460LSM | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 50/100 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:35?60℃ |
SEC-8440LSH | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2/3/5 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:60?80℃ |
SEC-8450LSH | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 10/20 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:60?80℃ |
SEC-8455LSH | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 30/50 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:60?80℃ |
SEC-8460LSH | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 50/100 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:60?80℃ |
SEC-8440SL | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:80?100℃ |
SEC-8450SL | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 3/5/10 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:80?100℃ |
SEC-8455SL | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 10/20 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:80?100℃ |
SEC-8460SL | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 20/30/50 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:80?100℃ |
SEC-8440SM | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 5/10/20/50/100/200/500 SCCM 1/2 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:100?120℃ |
SEC-8450SM | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 3/5/10 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:100?120℃ |
SEC-8455SM | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 10/20 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:100?120℃ |
SEC-8460SM | |
氣體接觸部材質 | SUS-316L |
閥門類型 | NO: 非通電時:開 |
標準流量量程 | 20/30/50 SLM |
流量控制范圍 | 2?100% F.S.(滿量程) |
流量精度 | ±1.0% F.S.(滿量程) 使用溫度:100?120℃ |
- 上一篇:SEC-E40質量流量控制器
- 下一篇:SEC-E400J質量流量控制器